固定衰减器
型号 | 名称 | 衰减量(dB) | 衰减精度(dB) | 频率范围(GHz) | 驻波比(Max) | 承受功率(W Max) | 接口形式 |
81550LA | 固定衰减器 | 1 | -0.5/+1 | DC~67 | 1.5 | 1 | 1.85mm |
81550LB | 固定衰减器 | 2 | ±1 | ||||
81550LC | 固定衰减器 | 3 | |||||
81550LD | 固定衰减器 | 4 | |||||
81550LE | 固定衰减器 | 5 | ±1.5 | ||||
81550A | 固定衰减器 | 6 | ±2.0 | ||||
81550LG | 固定衰减器 | 7 | |||||
81550LH | 固定衰减器 | 8 | |||||
81550LK | 固定衰减器 | 9 | |||||
81550B | 固定衰减器 | 10 | |||||
81550LZ | 固定衰减器 | 12 | |||||
81550LN | 固定衰减器 | 20 | |||||
81550LQ | 固定衰减器 | 30 | |||||
81503HA | 固定衰减器 | 1 | ±1 | DC ~50 | 1.4 | 1 | 2.4mm |
81503HB | 固定衰减器 | 2 | |||||
81503HC | 固定衰减器 | 3 | ±1.4 | ||||
81503 | 固定衰减器 | 3 | ±1.5 | DC ~40 | |||
71515 | 固定衰减器 | 6 | |||||
71515A | 固定衰减器 | 10 | |||||
71515B | 固定衰减器 | 20 | |||||
71515C | 固定衰减器 | 30 | |||||
81503FA | 固定衰减器 | 1 | ±1 | DC ~40 | 1.35 | 1 | 2.92mm |
81503FB | 固定衰减器 | 2 | |||||
81503FC | 固定衰减器 | 3 | ±1.2 | ||||
81503FD | 固定衰减器 | 6 | ±1.5 | 1.4 | |||
81503FL | 固定衰减器 | 10 | |||||
81503FN | 固定衰减器 | 20 | |||||
81503FQ | 固定衰减器 | 30 | ±2.0 | ||||
81503FS | 固定衰减器 | 40 | |||||
81503EA | 固定衰减器 | 1 | ±0.5 | DC ~26.5 | 1.25 | 2 | 3.5mm |
81503EB | 固定衰减器 | 2 | |||||
71514 | 固定衰减器 | 3 | ±1.4 | 1.4 | |||
地区产品/CITY
|