同轴定向耦合器
型号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 耦合度(dB) | 方向性(dB Min) | 回波损耗(dB Min) | 直通插损(dB Max) | 额定功率(平均/峰值) | 接口形式 |
70601 | 同轴定向耦合器 | 2~40 | 15.5±3 | 15 | 15 | 1.8 | 2w/1kw | 2.4mm(f) |
70601D | 同轴定向耦合器 | 2~40 | 15.5±3 | 15 | 15 | 1.8 | 2w/1kw | 2.92mm(f) |
70602 | 同轴定向耦合器 | 2~26.5 | 15±2 | 16 | 16 | 1.5 | 2w/1kw | 3.5mm(f) |
70604 | 同轴定向耦合器 | 2~20 | 17±2 | 13 | 15 | 1.5 | 10w/3kw | 3.5mm(f) |
80601 | 同轴定向耦合器 | 2~8 | 20±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw | N型(f) |
8~18 | 21 | |||||||
80602 | 同轴定向耦合器 | 2~8 | 30±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw | N型(f) |
8~18 | 21 | |||||||
80603 | 同轴定向耦合器 | 2~8 | 40±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw | N型(f) |
8~18 | 21 | |||||||
80604 | 同轴定向耦合器 | 2~18 | 30±2 | 12 | 20 | 1 | 400w/3kw | N型(f) |
80604D | 同轴定向耦合器 | 2-18 | 40±2 | 12 | 20 | 1 | 400w/3kw | N型(f) |
80617E | 同轴定向耦合器 | 18~26.5 | 31±1 | 10 | 17 | 0.5 | 60w/1kw | 3.5mm(f) |
82603 | 同轴定向耦合器 | 0.0001~0.5 | 60±2 | 16 | 17 | 1 | 120w/1kw | 主路7/16型(f),耦合N型(f) |
82604 | 同轴定向耦合器 | 0.5-2.5 | 60±2 | 16 | 17 | 1 | 400w/1kw | 主路7/16型(f),耦合N型(f) |
波导定向耦合器
型 号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 耦合度(dB) | 方向性(dB Min) | 回波损耗 (dB Min) | 接口形式 |
12611 | 波导定向耦合器 | 26.5~40 | 10 | 36 | 30 | WR28 |
12611A |
相关服务 /service地区产品/CITY
|