同轴检波器
型号 | 频率范围 (GHz) | 频率响应 (dB) | 驻波比 (Max) | 电压灵敏度 (mV/μW) | 最大可承受功率(dBm) | 输入接口 | 输出接口 | 射频旁路电容 | 输出极性 |
10317 | 0.01~8 | ±0.8 | 1.5 | 0.4 | +20 | SMA(m) | SMA(f) | 6.2pf | 负 |
10318 | 0.01~18 | ±1.0 | 2.0 | 0.4 | +20 | SMA(m) | SMA(f) | 6.2pf | 负 |
70302 | 0.01~26.5 | ±1.5 | 2.0 | 0.4 | +20 | 3.5mm(m) | SMA(f) | 6.2pf | 负 |
70303 | 0.01~40 | ±1.75 | 2.0 | 0.35 | +20 | 2.4mm(m) | SMA(f) | 6.2pf | 负 |
波导检波器
型号 | 频率范围 (GHz) | 频率响应 (dB) | 电压灵敏度 (mV/μW) | 最大承受功率 (dBm) | 输入接口 | 输出接口 | 输出极性 |
70304 | 26.5~40 | ±1.5 | 0.3 | +20 | WR28 | SMA(f) | 负 |
82320 | 33~50 | ±1.8 | 0.3 | +20 | WR22 | SMA(f) | 负 |
70305 | 40~60 | ±1.8 | 0.3 | +20 | WR19 | SMA(f) | 负 |
82322 | 50~75 | ±2.0 | 0.2 | +20 | WR15 | SMA(f) | 负 |
70306 | 75~110 | ±2.2 | 0.1 | +20 | WR10 | SMA(f) | 负 |
注:标准产品输出极性为负,如需要正极性,订货时需加说明。