4957B/4957D/4957E/4957F
射频/微波综合测试仪
技术规范 | ||||||
4957B | 4957D/E | 4957F | ||||
天馈线测试(选件) | 频率范围 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (更低频率至10MHz) | ||
频率准确度 | ±1×10-6 | |||||
功率等级 | 大、小 | |||||
数据点数 | 11~10001之间任意设置 | |||||
有效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | |||
矢量网络分析 | 频率范围 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (更低频率至10MHz) | ||
频率准确度 | ±1×10-6 | |||||
功率范围 | 大、小、手动 | |||||
功率电平精度(输出-15dBm时) | ±2.5dB (10MHz~6.5GHz) | ±2.5dB (10MHz~26.5GHz) | ±2.5dB (50MHz~26.5GHz) ±3.0dB (26.5GHz~40GHz) | |||
有效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | |||
有效源匹配 | ≥33dB (300kHz~6.5GHz) | ≥37dB (2MHz~500MHz) ≥30dB (500MHz~9GHz) ≥28dB (9GHz~18GHz) ≥25dB (18GHz~26.5GHz) | ≥30dB (50MHz~500MHz) ≥25dB (500MHz~18GHz) ≥22dB (18GHz~26.5GHz) ≥18dB (26.5GHz~40GHz) | |||
传输跟踪 | ±0.08dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.25dB (2MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.25dB (50MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) ±0.40dB (26.5GHz~33GHz) ±0.50dB (33GHz~40GHz) | |||
反射跟踪 | ±0.06dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.10dB (2MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.10dB (50MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) ±0.25dB (26.5GHz~33GHz) ±0.30dB (33GHz~40GHz) | |||
系统动态范围 | ≥95dB (300kHz~6.5GHz) | ≥85dB (2MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) | ≥85dB (50MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) ≥75dB (26.5GHz~33GHz) ≥65dB (33GHz~40GHz) | |||
功率监测 | 频率范围 | 10MHz~6.5GHz | 10MHz~18GHz/26.5GHz | 10MHz~40GHz | ||
(选件) | 功率范围 | -80dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | -50dBm~+20dBm | ||
频谱分析模式 | 频率范围 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~18GHz/26.5GHz | 100kHz~40GHz | ||
分辨率带宽 | 范围:1Hz~10MHz (1、3、10步进) | 范围:1Hz~5MHz (1、3、10步进) | ||||
准确度 (3.0dB): | 准确度 (3.0dB):±10% (3kHz~3MHz) | |||||
±10% (1kHz~10MHz) | ±15% (5MHz) | |||||
视频带宽 | 1Hz~10MHz (1、3、10步进) | 1Hz~5MHz (1、3、10步进) | ||||
显示平均噪声电平 | 前放开 | ≤-150dBm (2MHz~10MHz) ≤-160dBm (10MHz~3GHz) ≤-157dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-135dBm (26.5GHz~40GHz) | ||
前放关 | ≤-135dBm (2MHz~10MHz) ≤-140dBm (10MHz~3GHz) ≤-138dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-113dBm (26.5GHz~40GHz) | |||
相位噪声(CF=1GHz) | ≤-108dBc/Hz@10kHz | ≤-102dBc/Hz@30kHz | ||||
≤-112dBc/Hz@100kHz | ≤-99dBc/Hz@100kHz | |||||
≤-118dBc/Hz@1MHz | ≤-110dBc/Hz@1MHz | |||||
总体幅度精度(输入-10dBm) | ±1.8dB | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) ±2.7dB (26.5GHz~40GHz) | |||
剩余响应 | 例外频率点:3200MHz | ≤-80dBm | ≤-70dBm | |||
≤-95dBm (前置放大器开) | ||||||
≤-82dBm (前置放大器关) | ||||||
更大安全输入电平 | +27dBm | |||||
测试端口类型 | N型阴 | N型阴/3.5mm阳 | 2.4mm阳 | |||
电源 | 可充电锂离子电池或电源适配器 | |||||
功耗 | ≤30W (不包括对电池充电) | ≤45W (不包括对电池充电) | ||||
工作温度范围 | -10℃~+50℃ | |||||
存储温度范围 | -40℃~+70℃ | |||||
更大重量 | 5.3kg (不包括电池) | |||||
更大外形尺寸(宽×高×深) | 315mm×220mm×102mm (不含把手、支架) |
主机型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
4957B | 射频综合测试仪 | 9kHz/30kHz~6.5GHz |
4957D | 微波综合测试仪 | 100kHz/30kHz~18GHz |
4957E | 微波综合测试仪 | 100kHz/30kHz~26.5GHz |
4957F | 微波综合测试仪 | 100kHz/50MHz~40GHz |
选件型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
4957D-01 | 用户手册中文版 | |
4957D-02 | 编程手册中文版 | |
4957D-03 | 用户手册英文版 | |
4957D-04 | 编程手册英文版 | |
4957D-S02 | 天馈线测试(软件) | 用于电缆、馈线等回波损耗、驻波比、断点的测试 |
4957D-S03 | 矢量电压计(软件) | 用于电缆相移、电长度测试 |
4957D-S04 | USB功率测量(软件,需另配USB功率探头) | 支持外部USB连续波功率探头对连续波信号功率进行测量;支持外部USB峰值功率探头对脉冲信号功率进行测量 |
4957D-S05 | 功率监测(软件) | 从频谱输入口接收外部信号对信号功率进行测量 |
4957D-S06 | 场强测量(软件,需另配天线) | 配相应天线测量场强 |
4957D-S07 | GPS定位(软件、含GPS天线) | 提供经度、纬度、海拔高度等地理位置信息 |
4957D-S08 | 电子校准支持(软件,需另配电子校准件) | 用于矢量网络分析仪、天馈线测试、矢量电压计等校准 |
4957D-H01 | 可充电锂离子电池 | 备用电池 |
4957D-H02 | AC-DC适配器 | 备用适配器 |
4957D-H03 | 英文(面板、按键、标牌) | 用于对中文不熟客户或出口 |
4957D-H04 | 31101A N型阳头校准件 | DC-18GHz,用于矢量网络分析、天馈线测试、矢量电压计等校准 |
4957D-H05 | 31101B N型阴头校准件 | DC-18GHz,用于矢量网络分析、天馈线测试、矢量电压计等校准 |
4957D-H06 | 31121 3.5mm校准件 | DC-26.5GHz,用于矢量网络分析、天馈线测试、矢量电压计等校准 |
4957D-H07 | 31123 2.4mm校准件 | DC-40GHz,用于矢量网络分析、天馈线测试、矢量电压计等校准 |
4957D-H08 | N型阳阳校准电缆GORE-OSZKUZKU0240 | 校准或测试用电缆 |
4957D-H09 | N型阴阳校准电缆GORE-OSZKUZKV0240 | 校准或测试用电缆 |
4957D-H10 | 3.5mm阴阴校准电缆GORE-0RD02D02024.0 | 校准或测试用电缆 |
4957D-H11 | 3.5mm阴阳校准电缆GORE-0RD01D02024.0 | 校准或测试用电缆 |
4957D-H12 | 2.4mm阴阴校准电缆GORE-0K0CK0CK024.0 | 校准或测试用电缆 |
4957D-H13 | 2.4mm阴阳校准电缆GORE-0K0CJ0CK024.0 | 校准或测试用电缆 |
4957D-H14 | 87230 USB连续波功率探头 | 9kHz~6GHz,用于连续波功率测量 |
4957D-H15 | 87231 USB连续波功率探头 | 10MHz~18GHz,用于连续波功率测量 |
4957D-H16 | 87232 USB连续波功率探头 | 50MHz~26.5GHz,用于连续波功率测量 |
4957D-H17 | 87233 USB连续波功率探头 | 50MHz~40GHz,用于连续波功率测量 |
4957D-H18 | ZE9080 定向天线A | 9kHz~20MHz,用于场强测量 |
4957D-H19 | ZE9080 定向天线B | 20MHz~200MHz,用于场强测量 |
4957D-H20 | ZE9080 定向天线C | 200MHz~500MHz,用于场强测量 |
4957D-H21 | ZE9080 定向天线D | 500MHz~8000MHz,用于场强测量 |
4957D-H22 | 89901喇叭天线 | 1GHz~18GHz,用于场强测量 |
4957D-H23 | ZE9080 天线放大器 | 9kHz~8000MHz,用于场强测量 |
4957D-H24 | 71522D 衰减器 | 40dB、25W,用于大功率测量 |
4957D-H25 | 71523C 衰减器 | 40 dB、50W,用于大功率测量 |
4957D-H26 | 71524C 衰减器 | 40 dB、100W,用于大功率测量 |
4957D-H27 | 71101 同轴转接器 | N(f)-N(f),用于接头之间转接 |
4957D-H28 | 71115 同轴转接器 | 3.5mm(m)-N(f),用于接头之间转接 |
4957D-H29 | 71116 同轴转接器 | 3.5mm(m)-N(m),用于接头之间转接 |
4957D-H30 | 71117 同轴转接器 | 3.5mm(f)-N(m),用于接头之间转接 |
4957D-H31 | 81101 同轴转接器 | N(m)-N(f),用于接头之间转接 |
4957D-H32 | 功能背包 | 用于携带 |
4957D-H33 | 铝合金携带箱 | 用于运输 |
4957D-H34 | 安全仪器运输箱 | 用于运输 |
4957D-H35 | 89901喇叭天线手柄 | 配合89901(选件H22)喇叭天线使用 |
4957D-H36 | 20402 电子校准件 | 300kHz~18GHz |
4957D-H37 | 20403电子校准件 | 10MHz~26.5GHz |
4957D-H38 | 20404电子校准件 | 10MHz~50GHz |
4957D-H39 | 87302FZ 柔性测试电缆 | 3.5/3.5-KK测试电缆(0.6m) |
4957D-H40 | 87302FE 柔性测试电缆 | 3.5/3.5-KJ测试电缆(0.6m) |
4957D-H41 | 87302AZ 柔性测试电缆 | N/N-JJ测试电缆(0.6m) |
4957D-H42 | 87302BA 柔性测试电缆 | N/N-KJ测试电缆(0.6m) |
4957D-H43 | 87234D USB峰值功率探头 | 50MHz~18GHz,用于峰值功率测量 |
4957D-H44 | 87234E USB峰值功率探头 | 50MHz~26.5GHz,用于峰值功率测量 |
4957D-H45 | 87234F USB峰值功率探头 | 50MHz~40GHz,用于峰值功率测量 |
4957D-H46 | 89902喇叭天线 | 18GHz~40GHz,用于场强测量 |
4957D-H47 | 89902喇叭天线手柄 | 配合89902喇叭天线(H46)使用 |
4957D-H48 | ZE9080 天线运输箱 | 用于ZE9080天线运输使用 |
4957B-01 | 用户手册中文版 | |
4957B-02 | 编程手册中文版 | |
4957B-S01 | 天馈线测试(软件) | 用于电缆、馈线等回波损耗、驻波比、断点的测试 |
4957B-S02 | 矢量电压计(软件) | 用于电缆相移、电长度测试 |
4957B-S03 | USB功率测量(软件,需另配USB功率探头) | 支持外部USB连续波功率探头对连续波信号功率进行测量;支持外部USB峰值功率探头对脉冲信号功率进行测量 |
4957B-S04 | 干扰分析(软件) | 提供瀑布图、RSSI测量等功能 |
4957B-S05 | 模拟解调分析(软件) | 实现AM/FM/PM信号的解调特性分析 |
4957B-S06 | 信道扫描(软件) | 实现多个信道或频率的信号功率测量 |
4957B-S07 | 场强测量(软件) | 提供点频、频率扫描、列表扫描等测量功能 |
4957B-S08 | 干扰地图(软件) | 配合S11使用 |
4957B-S09 | 信号分析(软件) | 实现干扰信号的快速分析,并提供音频解调和IQ捕获功能 |
4957B-S10 | 功率监测(软件) | 从频谱输入口接收外部信号对信号功率进行测量 |
4957B-S11 | GPS选件 | 外置天线、内置GPS模块及软件 |
4957B-S12 | 电子校准支持(软件,需另配电子校准件) | 用于矢量网络分析仪、天馈线测试、矢量电压计等校准 |
4957B-H01 | 电源适配器 | 备用 |
4957B-H02 | 可充电锂离子电池 | 备用 |
4957B-H04 | 20201A N型阳头校准件 | DC-9GHz,用于矢量网络分析、天馈线测试、矢量电压计等校准 |
4957B-H05 | 20201B N型阴头校准件 | DC-9GHz,用于矢量网络分析、天馈线测试、矢量电压计等校准 |
4957B-H06 | N型阳阳校准电缆GORE-OSZKUZKU0240 | 校准或测试用电缆 |
4957B-H07 | N型阴阳校准电缆GORE-OSZKUZKV0240 | 校准或测试用电缆 |
4957B-H08 | 87302AZ 柔性测试电缆 | N/N-JJ测试电缆(0.6m) |
4957B-H09 | 87302BA 柔性测试电缆 | N/N-KJ测试电缆(0.6m) |
4957B-H010 | 87230 USB连续波功率探头 | 9kHz~6GHz,用于高精度功率测量 |
4957B-H011 | 87231 USB连续波功率探头 | 10MHz~18GHz,用于高精度功率测量 |
4957B-H012 | 87232 USB连续波功率探头 | 50MHz~26.5GHz,用于高精度功率测量 |
4957B-H013 | 87233 USB连续波功率探头 | 50MHz~40GHz,用于高精度功率测量 |
4957B-H014 | 87234D USB峰值功率探头 | 50MHz~18GHz,用于峰值功率测量 |
4957B-H015 | 87234E USB峰值功率探头 | 50MHz~26.5GHz,用于峰值功率测量 |
4957B-H016 | 87234F USB峰值功率探头 | 50MHz~40GHz,用于峰值功率测量 |
4957B-H017 | ZE9080 定向天线A | 9kHz~20MHz,用于场强测量 |
4957B-H018 | ZE9080 定向天线B | 20MHz~200MHz,用于场强测量 |
4957B-H019 | ZE9080 定向天线C | 200MHz~500MHz,用于场强测量 |
4957B-H020 | ZE9080 定向天线D | 500MHz~8000MHz,用于场强测量 |
4957B-H021 | 89901喇叭天线 | 1GHz~18GHz,用于场强测量 |
4957B-H022 | 89901喇叭天线手柄 | 配合89901(H021)喇叭天线使用 |
4957B-H023 | ZE9080 天线放大器 | 9kHz~8000MHz,用于场强测量 |
4957B-H024 | 71522D 衰减器 | 40dB、25W,用于大功率测量 |
4957B-H025 | 71523C 衰减器 | 40 dB、50W,用于大功率测量 |
4957B-H026 | 71524C 衰减器 | 40 dB、100W,用于大功率测量 |
4957B-H027 | 20402 电子校准件 | 300kHz~18GHz |
4957B-H028 | 功能背包 | 日常保护仪器 |
4957B-H029 | 铝合金携带箱 | 用于运输 |
4957B-H030 | 安全仪器运输箱 | 用于运输 |
4957B-H031 | 英文版选件 | 包括英文标牌、按键和菜单 |
4957B-H032 | ZE9080 天线运输箱 | 用于ZE9080天线运输使用 |
标配附件 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
USB电缆 | ||
产品合格证 | 产品出厂合格证明 | |
产品快速使用指南 | 仪器快速使用入门 | |
光盘 | 内含用户手册、程控手册、USB驱动、程控函数库、程控示例、程控函数库所需的安装文件等 | |
电源线组件 | 标准三芯电源线 电源适配器:输入100~240V 50/60Hz 输出15V 4A 可充电锂离子电池 |
网络分析(标准配置)
4957B/D/E/F射频/微波综合测试仪系列网络分析频率范围为30kHz~6.5GHz/18GHz/26.5GHz、50MHz~40GHz,提供标准的S参数矢量网络分析测量能力,可进行放大器、滤波器、衰减器、双工器等器部件S参数测试,显示格式包括对数、线性、相位、群延时、阻抗、极坐标、驻波比等。
频谱分析(标准配置)
4957B/D/E/F射频/微波综合测试仪系列频谱分析功能(频谱分析、通道功率、占用带宽、邻道功率比、频率计数)频率范围为9kHz~6.5GHz、100kHz~18GHz/26.5GHz/40GHz,具有频率范围覆盖宽、灵敏度高、动态范围大、相位噪声好等特点,可实现快速、高效的信号侦测和测量。可同时显示3条迹线,并且有标准、取样、正峰值、负峰值、均值等不同的检波器模式选择。具有干扰分析、频谱图、瀑布图、数据记录和回放功能。
电缆和天馈线测试(选件)
4957B/D/E/F射频/微波综合测试仪作为电缆和天馈线测试仪能够对电缆、馈线等被测件的回波损耗、电压驻波比、阻抗、电缆损耗、故障点距离进行测量,回波损耗和故障点距离测量将帮助您确定天馈线系统中导致系统性能下降的具体原因。内置一些常用电缆、馈线参数,方便使用。
矢量电压测量(选件)
4957B/D/E/F射频/微波综合测试仪系列矢量电压测量频率范围为30kHz~6.5GHz/18GHz/26.5GHz、50MHz~40GHz,可对被测件的电长度和相移进行匹配测量,可进行反射和传输测试。
USB功率测量(选件)
4957B/D/E/F射频/微波综合测试仪系列可通过选用中电科872XX系列USB连续波/峰值功率探头进行功率测量,可以测试频率高达40GHz的射频/微波功率。
功率监测(选件)
4957B/D/E/F射频/微波综合测试仪也可通过频谱输入口进行功率监测测量,频率范围10MHz~6.5GHz/18GHz/26.5GHz/40GHz。
场强测量(选件)
4957B/D/E/F射频/微波综合测试仪系列配合相应的测试天线还可进行场强测量,广泛应用于空间电磁环境监测和无线电管理。支持用户天线,允许用户定义自己的天线。