Ceyear思仪 80704A/80705A/80719/80720微波上下变频装置系列
技术规范 |
上变频装置系列主要技术指标 |
型号 | 80704A | 80719 | 80719A | 80719B | |
输入频率范围 | 70±20MHz | 70±20MHz/140±40MHz | |||
输入接头、阻抗 | BNC(阴) 50Ω | BNC(阴),50Ω | |||
输入端回波损耗 | ≥ 15dB | ≥ 15dB | |||
输出频率范围 | 2.0~2.4GHz | 13.7~14.5GHz | 29.7~31GHz | 25.3~26.3GHz | |
输出接头、阻抗 | N型(阴) 50Ω | SMA(阴),50Ω | K型(阴),50Ω | ||
输出端回波损耗 | ≥ 15dB | ≥ 15dB | |||
输出功率(P-1dB) | ≥ 10 dBm | ≥ 10 dBm | |||
输出3阶交调点 | ≥ 20dBm | ≥ 20dBm | |||
增益可调范围 | 0~30 dB,0.1dB步进 | 10 dB~40 dB,0.1dB步进 | |||
增益准确度 | ±1.0 dB | ≤ 1.2dB p.t.p(±20MHz),≤ 3.0dB p.t.p(输出频段) | |||
幅频特性 | ≤ 1.0dB p.t.p(±20MHz);≤ 3.0dB p.t.p(输出频段) | ±1.0dB | ±1.5dB | ||
频率稳定性 | 2×10-8(0℃ ~ +50℃);2×10-7/年 | ±1×10-8(0℃ ~ +50℃);±1×10-8/天;±1×10-7/年 | |||
外部参考 | 10 MHz,0dBm | 10 MHz,0dBm | |||
频率设置步进 | 100 Hz | 1kHz | |||
噪声系数 | ≤ 20 dB(@更大增益) | ≤ 18 dB(@更大增益) | |||
镜频抑制 | ≥ 75 dB | ≥ 80 dB | |||
带内杂散 | ≤-60dBc(@ 0 dBm输出) | ≤-60dBc(@ 0 dBm输出, 偏离载波1kHz以远) | |||
相位噪声 | ≤-85dBc/Hz@1kHz | 1kHz ≤-80dBc/Hz | |||
≤-95dBc/Hz@10kHz | 10kHz:≤-90dBc/Hz | ||||
≤-100dBc/Hz@100kHz | 100kHz:≤-95dBc/Hz |
下变频装置主要技术指标 |
型号 | 80705A | 80720 | 80720A | 80720B |
输入频率范围 | 2.0~2.4GHz | 11.7~12.5 GHz | 19.7~21.2GHz | 25.3~26.3GHz |
输入接头、阻抗 | N型(阴) 50Ω | SMA(阴),50Ω | K型(阴),50Ω | |
输入端回波损耗 | ≥ 15dB | ≥ 15dB | ||
输出频率范围 | 70±20MHz | 70±20MHz/140±40MHz | ||
输出接头、阻抗 | BNC(阴) 50Ω | BNC(阴),50Ω | ||
输出端回波损耗 | ≥ 15dB | ≥ 15dB | ||
输出功率(P-1dB) | ≥ 10 dBm | ≥ 15 dBm | ||
输出3阶交调点 | ≥ 20dBm | ≥ 25dBm | ||
增益可调范围 | 20~40 dB,0.1dB步进 | 20 dB~50 dB,0.1dB步进 | ||
增益准确度 | ±1.0 dB | ≤ 1.2dB p.t.p(±20MHz),≤ 3.0dB p.t.p(输入频段) | ||
幅频特性 | ≤ 1.0dB p.t.p(±20MHz);≤ 3.0dB p.t.p(输入频段) | ±1.0dB | ±1.5dB | |
频率稳定性 | 2×10-8(0℃ ~ +50℃);2×10-7/年 | ±1×10-8(0℃ ~ +50℃);±1×10-8/天;±1×10-7/年 | ||
外部参考 | 10 MHz,0dBm | 10 MHz,0dBm | ||
频率设置步进 | 100 Hz | 1kHz | ||
噪声系数 | ≤ 17 dB(@更大增益) | ≤ 12 dB(@更大增益) | ||
镜频抑制 | ≥ 75dB | ≥ 80 dB | ||
带内杂散 | ≤-60dBc(@ 0 dBm输出) | ≤-60dBc(@ 0 dBm输出,偏离载波1kHz以远) | ||
相位噪声 | ≤-85dBc/Hz@1kHz | 1kHz ≤-80dBc/Hz | ||
≤-95dBc/Hz@10kHz | 10kHz:≤-90dBc/Hz | |||
≤-100dBc/Hz@100kHz | 100kHz:≤-95dBc/Hz |
主要战术指标 | |
电源要求 | 电压允许范围:AC 220V±10%,频率允许范围:50~60Hz |
功耗 | ≤ 65W |
环境适应性 | 符合GJB3947A-2009中3级设备的规定要求 |
温度范围 | 工作温度:0℃~50℃;存储温度:-40℃~+70℃ |
安全性 | 符合GJB3947A-2009中3.10条的安全要求 |
尺寸(宽×高×深) | 482.6mm×44.4mm×510mm(不包含把手和底脚) |
482.6mm×54.0mm×550mm(更大尺寸) | |
接口形式 | 中频接口:BNC(阴),50Ω |
射频接口:N型 (阴),50Ω(6GHz以下产品) | |
SMA(阴), 50Ω(6GHz~18GHz产品) | |
K型 (阴),50Ω(18GHz以上产品) | |
重量 | 约8kg~10kg(频段不同,重量不同) |
主机型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
80704A | S波段上变频装置 | 2.0GHz~2.4GHz |
80719 | Ku波段上变频装置 | 13.7GHz~14.5GHz |
80719A | Ka波段上变频装置 | 29.7GHz~31GHz |
80719B | Ka波段上变频装置 | 25.3GHz~26.3GHz |
80705A | S波段下变频装置 | 2.0GHz~2.4GHz |
80720 | Ku波段下变频装置 | 11.7 GHz~12.5GHz |
80720A | Ka波段下变频装置 | 19.7GHz~21.2GHz |
80720B | Ka波段下变频装置 | 25.3GHz~26.3GHz |
产品综述
80704A/80705A/80719/80720 上下变频装置系列产品采用1U高度19英寸标准机箱结构,内置低相噪合成本振源,基于模块化可程控的微波上下变频通道,具有结构紧凑、操作简便、技术指标高和环境适应性强等特点。上下变频装置系列的主要功能是实现已调微波信号和中频载波之间的低失真变换,可以作为变频链路的一部分,用于卫星通信监测、卫星测控、有效载荷测试、导航测控、空间通信模拟测试等领域。
功能特点
产品系列全,覆盖频段广;
变频增益可控;
低相位噪声,频率步进;
结构紧凑、可程控(RS-232 或LAN),便于系统集成;
模块化设计,便于用户定制。
典型应用
80704A/80705A/80719/80720 上下变频装置系列产品,可以和低噪放、功放、调制器、解调器以及基带设备等一起组成变频链路,用于卫星通信地面站。1.png
80704A/80705A/80719/80720 上下变频装置系列产品,也可以与合成信号源、频谱分析仪、数字存储示波器等仪器组合,搭建各类自动测试、模拟验证系统,完成信号激励、信号分析、信道传输延时等性能参数的测试,用于卫星测控、有效载荷测试、导航测控、空间通信模拟测试等领域。