分类:仪器百科 发布时间:2024-06-27 490次浏览
标注符号 | 符号的含义 |
A | 可分离组件或子组件(如印刷电路组件) |
AT | 衰减器或隔离器 |
BR | 桥式整流器 |
BT | 电池 |
C | 电容器 |
CN | 电容网络 |
D, CR | 二极管(所有类型,包括LED)、晶闸管 |
DL | 延迟线 |
DS | 显示器、通用光源、灯、信号灯 |
F | 熔丝 |
FB | 铁素体磁珠 |
FD | 基准 |
FL | 过滤器 |
G | 发生器或振荡器 |
GN | 广义网络 |
H | 硬件,如螺钉、螺母、垫圈 |
HY | 循环器或定向耦合器 |
IR | 红外二极管 |
J | 插孔(连接器对中小的可移动连接器)、插孔连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点) |
JP | 跳线(链路) |
K | 继电器或接触器 |
L | 电感器或线圈或铁氧体磁珠 |
LS | 扬声器或蜂鸣器 |
M | 电机 |
MK | 麦克风 |
MP | 中压机械部件(包括螺钉和紧固件) |
OP | 光隔离器 |
P | 插头(连接器对中可移动的连接器)、插头连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点) |
PS | 电源 |
Q | 晶体管(所有类型) |
R | 电阻 |
RN | 电阻网络 |
RT | 热敏电阻 |
RV | 变阻器,可变电阻器 |
S | 开关(所有类型,包括按钮) |
T | 变压器 |
TC | 热电偶 |
TP | 测试点 |
TUN | 调谐器 |
U | 集成电路(IC) |
V | 真空管 |
VR | 电压调节器(参考电压)、可变电阻器(电位计或变阻器) |
X | 另一个项目的插座连接器,不是P或J,与该项目的字母符号配对(XV表示真空管插座,XF表示保险丝座,XA表示印刷电路组件连接器,XU表示集成电路连接器,XDS表示灯座等) |
XTAL | 晶体 |
Y | 晶体或振荡器 |
电路板上常常见到R107、C118、D202等编号,一般情况下,个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
比如:
R117:主板上的电阻,序号为17
T101:主板上的变压器,序号为01
示波器术语表AAC Waveform 交流电波形AC是 &q...
信号分析仪术语表AAcoustic measurement ...
矢量网络分析仪术语表AAccurate measuremen...
有2种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标...
数据采集仪,是指便携轻便的数据采集器/图形记录仪,可以同时测...
—— Contact number
扫码添加微信