Ceyear思仪 82407太赫兹扩频模块系列82407NB/82407NC/82407A/82407QA /82407B/82407C/82407SA/82407D/82407TA/82407R
技术规范 | |||||||||||
技术指标 | 82407 | 82407NB | 82407NC | 82407A | 82407QA | 82407B | 82407C | 82407SA | 82407D | 82407TA | 82407R |
频率范围(GHz) | 50~75 | 60~90 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 170~220 | 170-260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 |
射频输入接口 (波导口/法兰) | WR15/ UG385U | WR12/ UG387U-M | WR12/ UG387U-M | WR10/ UG387U-M | WR8/ UG387U-M | WR6/ UG387U-M | WR5/ UG387U-M | WR4/ UG387U-M | WR3/ UG387U-M | WR2.8/ UG387U-M | WR2.2/ UG387U-M |
谐波次数 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 18 | 24 |
变频损耗(更大,dB) | 28 | 28 | 12 | 32 | 16 | 38 | 42 | 16 | 50 | 18 | 30 |
平均噪声电平(dBm/Hz) | -132 | -132 | -150 | -130 | -150 | -120 | -115 | -145 | -110 | -145 | -140 |
本振功率范围(dBm) | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
射频更大输入功率(dBm) | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 |
主要战术指标 | |
功耗 | 82407/NB/A/B/C/D:≤5W; |
82407NC/QA/SA/TA/R:≤30W | |
环境适应性 | 符合GJB3947A-2009中3级设备的规定要求 |
温度范围 | 工作温度:0℃~50℃;存储温度:-40℃~+70℃ |
安全性 | 符合GJB3947A-2009中3.10条的安全要求 |
尺寸(更大尺寸) | 82407/NB/A/B/C/D:72 mm×26 mm×112mm; |
(宽×高×深) | 82407NC/QA/SA/TA/R:120 mm×85 mm×240mm |
接口形式 | 射频接口:标准矩形波导口, |
中频接口:SMA(阴),50Ω | |
82407/NB/A/B/C/D本振接口:2.4mm同轴(阴),50Ω; | |
82407NC/QA/SA/TA/R本振接口:3.5mm同轴(阴),50Ω; | |
通信接口:Mini USB(阴,USB2.0) | |
重量 | 82407/NB/A/B/C/D:≤400g; |
82407NC/QA/SA/TA/R:≤5kg |
主机型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
82407 | 扩频模块 | 50GHz~75GHz |
82407NB | 扩频模块 | 60GHz~90GHz |
82407NC | 扩频模块 | 60GHz~90GHz |
82407A | 扩频模块 | 75GHz~110GHz |
82407QA | 扩频模块 | 90GHz~140GHz |
82407B | 扩频模块 | 110GHz~170GHz |
82407C | 扩频模块 | 170GHz~220GHz |
82407SA | 扩频模块 | 170GHz~260GHz |
82407D | 扩频模块 | 220GHz~325GHz |
82407TA | 扩频模块 | 260GHz~400GHz |
82407R | 扩频模块 | 325GHz~500GHz |
82407扩频模块系列产品主要为信号/频谱分析仪进行毫米波扩频测量而设计。该系列扩频模块还可用作毫米波信号接收机的前端。
82407扩频模块系列输入接口采用相应频段的标准矩形波导,其中82407/NB/A/B/C/D小型化产品本振输入、中频输出分别采用2.4mm、SMA阴型同轴接头,82407NC/QA/SA/TA/R高性能产品本振输入、中频输出均采用3.5mm同轴接头。
功能特点
平均噪声电平低至-150dBm/Hz;
82407/NB/A/B/C/D更大外形尺寸:72 mm×26 mm×112mm;
82407NC/QA/SA/TA/R更大外形尺寸:120 mm×85 mm×240mm;
采用智能USB接口与主机互联,实现自动识别扩频模块、自动配置变频损耗等功能。