Ceyear思仪 6337D光功率计
技术规范 | |
6337D光功率计主机 | |
主机型号 | 6337D |
显示屏 | 3.5寸 |
功能按键 | 有 |
模块数量 | 支持双功率计模块 |
通讯接口 | 网口、RS232C 、GPIB、USB |
电源 | AC220V±10%,50Hz±5% |
更大功耗 | 15W |
外形尺寸 | 宽´高´深=213mm´88mm´350mm(不含把手和底脚) |
重量 | 3 kg(不含模块选件) |
环境适应性 | 工作温度:0℃~+40℃;储存温度:-40℃~+70℃;相对湿度:5%~90%,无结露。 |
6337D光功率计模块选件技术规范 | |||
模块型号 | 74601A-1133 | 74601A-1132 | 74601A-1285 |
探测器类型 | InGaAs | InGaAs | Si |
适用光纤类型 | 标准 SM 和 MM | ||
波长范围 | 800nm~1700nm | 400nm~1100nm | |
校准波长*1 | 850nm、1260nm、1310nm、1490nm、1550nm、1650nm | 850nm | |
功率范围*2 | -90 dBm ~+10 dBm | -50 dBm ~+26 dBm | -80 dBm ~+10 dBm |
准确度 | ±3.5%±5pW | ±3.5%±5pW | ±3.5%±5pW |
线性度*3 | <±0.02 dB(23±5℃) | <±0.05 dB | <±0.03dB(23±5℃) |
<±0.05 dB(其他工作温度) | <±0.05 dB(其他工作温度) | ||
更大安全 | +16dBm | +27dBm | +16dBm |
输入功率 | |||
平均时间 | 4μs~4s | ||
模拟输出 | 有(模拟信号输出电压范围0~5V) | ||
光接口 | FC(标配);SC、ST、LC(选配) | ||
外形尺寸 | 宽´高´深=28mm´75mm´305mm | ||
重量 | 0.25kg | ||
环境适应性 | 工作温度:0℃~+40℃;储存温度:-40℃~+70℃;相对湿度:5%~90%,无结露 |
注1:其他校准波长可按需求定制。 |
注2:输入波长1000nm~1630nm、连续波。 |
注3:CW、 –70dBm ~+10dBm、1000nm ~ 1630nm。 |
主机型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
6337D | 光功率计 | 支持双功率计模块 |
选件型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
74601A-1285 | 6337D光功率计模块 | 波长范围:400nm~1100nm;校准波长:850nm;功率范围:-80 dBm ~+10 dBm |
74601A-1132 | 6337D光功率计模块 | 波长范围:800nm~1700nm,校准波长:850nm、1260nm、1310nm、1490nm、1550nm、1650nm,功率范围:-50 dBm ~+26 dBm |
74601A-1133 | 6337D光功率计模块 | 波长范围:800nm~1700nm;校准波长:850nm、1260nm、1310nm、1490nm、1550nm、1650nm;功率范围:-90dBm ~+10dBm |
6337D光功率计是一款双通道、高灵敏度、高精度、宽动态范围的光功率计,其更高测试灵敏度达到-90dBm,功率准确度优于±3.5%,能够测量800nm~1700nm光波段、-90dBm~+10dBm宽动态范围内的光功率。该产品采用模块化设计,可选配不同性能光功率计模块和外置探头,满足用户不同测试波段、不同功率范围的测试需求,具有丰富的功能可拓展性,易于搭建光波测试平台。该产品配备网口、RS232C、GPIB、USB接口,可自动实现远程监控测试。广泛用于光纤核心元器件、光通信设备、光纤光缆、光有源无源器件的校准或检测,具有灵敏度高、测试精度高、功率范围宽、性价比高等优点。
功能特点
主要特点
-90dBm高灵敏度光功率测试能力
光功率自校准测试功能
数据输出功能
网口、RS232C、GPIB、USB接口功能
-90dBm高灵敏度光功率测试能力
该产品为用户提供了两个光功率测试通道,更高灵敏度均可达到-90dBm。用户可以分别设置两个通道的光波长、功率单位、光功率参考值、测试平均时间等参数,两个通道可以同时进行光功率测试。
光功率自校准测试功能
该产品为用户提供了多个校准波长点,可满足大多数用户需求,开机后各光功率计模块可自动校准。若用户对校准波长有特殊要求,也可单独进行校准。
数据输出功能
该产品提供了测试过程中的数据输出功能,以方便用户对记录的数据进行后期处理。
网口、RS232C、GPIB、USB接口功能
该产品提供了网口、RS232C、GPIB、USB接口功能。用户可选择合适的接口与PC机组成自动测试系统,可用于光功率的远程测量和数据实时采集。