低噪声放大器
型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dB Min) | 噪声系数 (dB Max) | P1dB (dBm Typ) | 电源 (Typ) | 接口形式 | 外形封装 |
80234 | 0.01~2 | 25 | 1.7 | 15 | 165mA@+8V | SMA(f)* | AMP2 |
80230AB | 0.01~6 | 30 | 2.5 (0.1GHz~6GHz) | 16 | 150mA@+8V | SMA(f)* | AMP2 |
80230 | 2~20 | 25 | 4 | 12 | 130mA@+8V | 3.5mm(f) | AMP1 |
80231 | 18~26.5 | 30 | 4 | 10 | 160mA@+5V | 3.5mm(f) | AMP1 |
80232 | 26.5~40 | 30 | 4 | 10 | 270mA@+8V | 2.4mm(f) | AMP1 |
80230F | 0.5~40 | 30 | 6 | 15 | 360mA@+7V | 2.4mm(f) | AMP1 |
80232F | 26-40 | 22.5 (Typ±1.5) | 6 | 10 | 170mA@+7V | 2.92mm(f) | AMP1 |
80230H | 0.5-50 | 18 | 5 (0.5GHz~25GHz) 6 (25GHz~40GHz) 8.5 (40GHz~50GHz) | 10(40GHz) 7(50GHz) | 200mA@+7V | 2.4mm(f) | AMP1 |
80230LA | 40~67 | 20 | 5 | - | 100mA@+5V | 1.85mm(f) | AMP8 |
80230KA | 40~60 | 20 | 5 | - | 100mA@+5V | WR19 | AMP8 |
80230NA | 50~75 | 20 | 5 | - | 100mA@+5V | WR15 | AMP8 |
80230NB | 60~90 | 20 | 5 | - | 100mA@+5V | WR12 | AMP8 |
80230PA | 75~110 | 17 | 6 | - | 80mA@+5V | WR10 | AMP8 |
70214 | 84~100 | 14 | 6 | 1 | 50mA@+2V @-0.8V~+0.4V | WR10 | AMP9 |
宽带驱动放大器
型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dB Min) | 噪声系数 (dB Typ) | P1dB (dBm Typ) | Psat (dBm Min) | 电源 (Typ) | 接口形式 | 外形封装 |
80210 | 1~26.5 | 10 | 8 | 19 | 20 | 200mA@+7V | 3.5mm(f) | AMP1 |
80214 | 0.045~26.5 | 25 | 12 | 19 | 20 | 400mA@+7V | 3.5mm(f) | AMP1 |
80223 | 0.045~40 | 25 | 12 |
相关服务 /service地区产品/CITY
|