Ceyear思仪 4024CA频谱分析仪
技术规范 | |
型号 | 4024CA |
频率范围 | 9kHz~9GHz |
调谐分辨率:1Hz | |
频率参考 | 标称频率: 10MHz |
老化率: ±0.5ppm/年 | |
初始频率准确度:±0.3ppm | |
温度稳定性:±0.1ppm(-10~50℃,相对于25℃) | |
扫描时间 | 范围:1μs~6000s(零扫宽) |
精度:±2.00%(零扫宽) | |
频率读出准确度 | 频率读出准确度=±(频率读数×频率参考误差+2%×扫宽+10%×分辨率带宽) |
扫频宽度 | 范围:10Hz~9GHz或0Hz |
准确度:±2.0% | |
分辨率带宽 | 1Hz~10MHz(以1-3倍步进),20MHz |
视频带宽 | 1Hz~10MHz(以1-3倍步进),20MHz |
单边带相位噪声(载波1GHz,20℃~30℃) | ≤-108dBc/Hz@频偏10kHz ≤-110dBc/Hz@频偏100kHz |
≤-118dBc/Hz@频偏1MHz ≤-129dBc/Hz@频偏10MHz | |
显示平均噪声电平(输入端接50Ω负载,0dB输入衰减,均值检波,视频类型对数,RBW归一化到1Hz,20℃~30℃) | 前置放大器关闭: |
≤-140dBm(2MHz~3GHz),≤-138dBm(3GHz~9GHz) | |
前置放大器打开: | |
≤-160dBm(2MHz~3GHz),≤-157dBm(3GHz~9GHz) | |
剩余响应(射频输入匹配,0dB衰减) | 例外频率:3.15GHz |
前置放大器关:≤-82dBm(10MHz~9GHz) | |
前置放大器开:≤-95dBm(10MHz~9GHz) | |
二次谐波失真(衰减0dB,-30dBm输入) | 50MHz~2GHz:≤-65dBc |
2GHz~4.5GHz:≤-70dBc | |
三阶截获点(-15dBm双音信号,100kHz间隔,前置放大器关闭) | 50MHz~5.2GHz ≥+10dBm |
5.2GHz~9GHz ≥+12dBm | |
幅度准确度(输入信号0dBm~-50dBm,所有设置为自动耦合,20℃~30℃,30分钟预热) | ±1.3dB(10MHz~9GHz) |
输入衰减器 | 衰减范围0dB~30dB,5dB步进 |
更大安全输入电平(连续波输入) | +27dBm,典型值(≥10dB衰减) |
+20dBm,典型值(<10dB衰减,前置放大器关) | |
+10dBm,典型值(前置放大器开) | |
参考电平 | 范围:-150dBm~+30dBm |
转换不确定度:±1.20dB | |
外形尺寸 | 314mm(宽)×218mm(高)×91mm(深)(不含把手、支架) |
338mm(宽)×218mm(高)×100mm(深)(含把手、支架) | |
重量(不含电池) | ≤4.6kg |
工作温度 | -10℃~+50℃(其中电池工作温度为0℃~+45℃) |
贮存温度 | -40℃~+70℃(其中电池存储温度为-20℃~+60℃) |
电磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009中 3.9.1的要求 |
电源输入形式 | 交流电源适配器:输入100至240VAC,50/60Hz |
输出15VDC,4A | |
锂离子电池:10.8V | |
电池供电时间 | 2h(典型值) |
整机功耗(不对电池充电) | ≤40W |
测试端口 | 射频输入:N型阴连接器 |
其他接口 | 10MHz参考输入/输出:BNC阴型连接器 |
外触发输入:BNC阴型连接器 | |
中频输出:BNC阴型连接器 | |
GPS天线输入:BNC阴型连接器 |
主机型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
4024CA | 频谱分析仪 | 9kHz~9GHz |
选件型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
4024CA-001 | 英文版选件 | 包括英文标牌、按键、菜单 |
4024CA-002 | 用户手册中文版 | |
4024CA-003 | 用户手册英文版 | |
4024CA-004 | 程控手册中文版 | |
4024CA-005 | 程控手册英文版 | |
4024CA-006 | 电源适配器 | 电源适配器 |
4024CA-007 | 可充电锂离子电池 | 备用电池组 |
4024CA-009 | Micro SD卡 | Class4,容量8G |
4024CA-021 | ZE9080定向天线A | 频率范围:9kHz~20MHz,N(f)(建议选配025选件使用) |
4024CA-022 | ZE9080定向天线B | 频率范围:20MHz~200MHz,N(f)(建议选配025选件使用) |
4024CA-023 | ZE9080定向天线C | 频率范围:200MHz~500MHz,N(f)(建议选配025选件使用) |
4024CA-024 | ZE9080定向天线D | 频率范围:500MHz~8GHz,N(f)(建议选配025选件使用) |
4024CA-025 | ZE9080天线放大器 | 频率范围:9kHz~8GHz,N(m),内含050选件配合021、022、023、024选件使用 |
4024CA-028 | 功能背包 | 日常保护仪器 |
4024CA-029 | 双肩携带包 | 便于携带 |
4024CA-030 | 安全仪器运输箱 | 高强度轻便包装箱,带提把,用于运输 |
4024CA-038 | 定向分析 | 内置软件,需配合010、050选件和定向天线使用 |
4024CA-041 | 鞭状全向天线 | 频率700MHz~2700MHz,适用于通信频段 |
4024CA-042 | 700MHz~4GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率700MHz~4GHz |
4024CA-043 | 700MHz~6GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率700MHz~6GHz |
4024CA-044 | 680MHz~10GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率680MHz~10GHz |
4024CA-046 | 400MHz~4GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率400MHz~4GHz |
4024CA-047 | 400MHz~6GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率400MHz~6GHz |
4024CA-048 | 380MHz~10GHz定向天线 | 有源对数周期天线,频率380MHz~10GHz |
4024CA-050 | USB电子罗盘 | 外置USB电子罗盘,配合038选件使用 |
4024CA-051 | 6GHz全向天线 | 便携式全向天线,频率680MHz~6GHz |
4024CA-052 | 8GHz全向天线 | 便携式全向天线,频率300MHz~8GHz |
4024CA-053 | VHF/UHF可伸缩鞭状天线 | 频率140MHz/430MHz |
4024CA-054 | 无源定向天线(700MHz~4GHz) | 无源对数周期天线,频率700MHz~4GHz |
4024CA-055 | 无源定向天线(700MHz~6GHz) | 无源对数周期天线,频率700MHz~6GHz |
4024CA-056 | 无源定向天线(680MHz~10GHz) | 无源对数周期天线,频率680MHz~10GHz |
4024CA-060 | N/SMA-JJ射频电缆(2m) | N/SMA双阳射频同轴电缆,DC~18GHz,长2m |
4024CA-061 | N/SMA-JJ射频电缆(1m) | N/SMA双阳射频同轴电缆,DC~18GHz,长1m |
4024CA-067 | ZE9080天线运输箱 | ZE9080天线专用运输箱,可放置ZE9080整套天线及放大器,包括021、022、023、024、025选件 |
软件型号 | ||
编号 | 名称 | 描述 |
4024CA-010 | GPS与北斗功能选件 | 外置天线(BNC)、内置GPS/北斗接收机及软件 |
4024CA-016 | 干扰分析功能选件 | 提供瀑布图、RSSI测量等功能 |
4024CA-019 | 列表扫描功能选件 | 实现多个频段的连续扫描测量 |
4024CA-020 | 零扫宽中频输出 | 零扫宽时输出中频信号 |
4024CA-068 | 实时频谱分析 | 提供实时频谱分析功能,内含数字荧光及瀑布图 |
4024CA-069 | 5G NR测量 | 可进行5G NR信号的解调分析 |
4024CA-070 | 时间门测量 | 可进行时隙信号观察 |
4024CA-071 | LTE 分析 | 可进行4G LTE FDD/TDD信号的解调分析 |
4024CA-072 | GSM/EDGE测量 | 可进行2G GSM/EDGE解调分析 |
4024CA-073 | 120MHz分析带宽 | 模拟带宽扩展至120MHz,影响零扫宽中频输出、IQ数据采集、实时频谱分析功能 |
4024CA-074 | 室内/室外地图 | 内置软件,含室内/室外地图,需配合010选件使用 |
4024CA频谱分析仪可应用于移动通信、无线通信、雷达、卫星通信等设备的现场调试与安装维护、无线通信信号解调分析、干扰源测向与地图定位、宽带调制或瞬变信号的测试分析等领域,可为用户的外场频谱测试提供比较完善的解决方案。
主要特点
频率覆盖范围:9kHz~9GHz
全频段前置放大器:标准配置
优异的射频性能指标
相位噪声:-115dBc/Hz@100kHz频偏@1GHz载波(典型值)
输入三阶截获点:+13dBm(典型值)
幅度准确度:±1.3dB
实时频谱分析功能
支持数字余辉频谱和瀑布图两种显示模式
更大实时分析带宽:120MHz
小100%POI捕获时间:5.8μs
分辨率带宽:1Hz~10MHz(1-3倍步进),20MHz
512M大容量IQ数据捕获功能
多种测量功能模式:频谱分析、干扰分析(瀑布图、RSSI)、实时频谱分析、定向分析(直接查找、水平扫描、地图定位)、5G NR解调分析、LTE FDD/TDD解调分析、GSM/EDGE解调分析等
多种智能测量功能:场强测量、通道功率、占用带宽、邻道功率、音频解调、谐波失真、频谱发射模板/杂散发射模板、室内/室外地图测量等,支持GPS/北斗定位及对机内晶振的频率驯服校准功能
多样的辅助测试接口:10MHz参考输入输出接口、GPS天线接口、零扫宽中频输出接口、外触发输入接口等
方便快捷的用户操作体验:8.4寸大屏幕高亮液晶以及大字体显示、便捷的电容触摸屏操作、液晶与触摸屏一体化设计、多种显示模式等
工作温度范围为-10℃~50℃
可通过电池或适配器供电