型号 | 类型 | 频率范围 | 插损 (dB Max) | 隔离度 (dB Typ) | 驻波比(Typ) | 接口形式 | |
导通状态 | 截止状态 | ||||||
80107 | SP4T(吸收式) | 10MHz~10GHz | 4.5 | 110 | 1.9 | 1.7 | 3.5mm (f) |
10GHz~20GHz | 4.5 | 110 | 2.2 | 1.7 | |||
80110 | SP3T(吸收式) | 1MHz~18GHz | 6.0 | 50 | 1.8 | — | 3.5mm (f) |
型号 | 类型 | 频率范围 | 插损 (dB Max) | 隔离度 (dB Typ) | 驻波比(Typ) | 接口形式 | |
导通状态 | 截止状态 | ||||||
80107 | SP4T(吸收式) | 10MHz~10GHz | 4.5 | 110 | 1.9 | 1.7 | 3.5mm (f) |
10GHz~20GHz | 4.5 | 110 | 2.2 | 1.7 | |||
80110 | SP3T(吸收式) | 1MHz~18GHz | 6.0 | 50 | 1.8 | — | 3.5mm (f) |
版权所有:苏州新利通仪器仪表有限公司
地址:苏州市吴中经济开发区天灵路25号长江节能科技产业园C座405室
电话:0512-66050985
邮箱:xinlitong@xinlitong.com
技术支持:荣邦网络
备案号:苏ICP备14003102号-1
扫码添加微信